Калькулятор пеноблоков на дом онлайн
Рассчитайте количество пеноблоков, клея и стоимость материалов с учётом проёмов и фронтонов
Смета материалов
| Материал | Количество | Цена | Сумма |
|---|
Детали расчёта
| Параметр | Значение |
|---|
Стандартные размеры пеноблока
Пеноблоки производятся по ГОСТ 21520-89 и ГОСТ Р 51264-99. Ширина блока определяет толщину стены и теплозащитные свойства.
| Размер (Д×В×Ш), мм | Объём блока, м³ | Блоков в 1 м³ | Применение |
|---|---|---|---|
| 600×200×100 | 0,012 | 83 | Перегородки |
| 600×200×150 | 0,018 | 56 | Перегородки, ненесущие стены |
| 600×200×200 | 0,024 | 42 | Несущие стены (тёплые регионы) |
| 600×250×200 | 0,030 | 33 | Несущие стены (стандарт) |
| 600×200×300 | 0,036 | 28 | Наружные стены (холодные регионы) |
| 600×200×400 | 0,048 | 21 | Суровый климат, Урал, Сибирь |
Пеноблок vs газоблок: в чём разница
Оба материала — ячеистый бетон, но технология производства и структура пор принципиально различаются.
| Параметр | Пеноблок | Газоблок |
|---|---|---|
| Производство | Вспенивание смеси | Реакция с алюминием, автоклав |
| Структура пор | Закрытые (меньше впитывает воду) | Открытые (лучше теплоизоляция) |
| Точность геометрии | ±3–5 мм | ±1–2 мм (автоклав) |
| Толщина шва | 5–10 мм (цементный раствор) | 1–3 мм (специальный клей) |
| Теплопроводность | 0,14–0,38 Вт/(м·К) | 0,10–0,30 Вт/(м·К) |
| Цена (ориентир) | 50–80 ₽/шт. | 60–110 ₽/шт. |
Марки плотности пеноблока и их применение
Марка D обозначает среднюю плотность в кг/м³. Чем ниже плотность — тем лучше теплоизоляция, но меньше прочность.
| Марка | Плотность | Прочность | Применение |
|---|---|---|---|
| D300–D400 | 300–400 кг/м³ | В0,75–В1 | Утеплитель, ненесущие конструкции |
| D500–D600 | 500–600 кг/м³ | В1–В2,5 | Перегородки, стены 1–2 этажа |
| D700–D800 | 700–800 кг/м³ | В2,5–В5 | Несущие стены малоэтажных домов |
| D900–D1200 | 900–1200 кг/м³ | В7,5+ | Конструкционный, промышленное строительство |
Толщина стен из пеноблока по регионам
При использовании цементно-песчаного раствора (шов 10 мм) мостики холода снижают реальную теплозащиту. Рекомендуется клей для пеноблоков с тонким швом или дополнительное утепление.
| Регион | Расч. t° | Без утепления | С утеплением 100 мм |
|---|---|---|---|
| Краснодар, Ростов | −19°C | 300 мм (D600) | 200 мм + 100 мм |
| Москва, Казань | −26°C | 400 мм (D600) | 300 мм + 100 мм |
| Екатеринбург, Уфа | −35°C | 500+ мм | 400 мм + 150 мм |
| Новосибирск, Омск | −39°C | Нецелесообразно | 400 мм + 200 мм |
Формула расчёта пеноблоков
Расчёт ведётся через объём кладки, делённый на объём одного блока. Учитываются проёмы и фронтоны.
V_блока = Длина × Высота × Ширина (м³)
Клей: ~30 кг на 1 м³ кладки → мешков = ОКРУГЛ_ВВЕРХ(V × 30 / 25)
Рядов = ОКРУГЛ_ВВЕРХ(Высота / Высота_блока)
Пример расчёта пеноблоков
Периметр: 2 × (8 + 8) = 32 м → площадь стен: 32 × 3 = 96 м²
Фронтоны (2 шт.): 2 × (8 × 1,5 / 2) = 12 м²
Проёмы: 4 окна × 1,68 + 1 дверь × 1,89 = 6,72 + 1,89 = 8,61 м²
Площадь кладки: 96 + 12 − 8,61 = 99,39 м²
Объём кладки: 99,39 × 0,20 = 19,88 м³
Объём блока: 0,6 × 0,25 × 0,20 = 0,030 м³
Блоков: 19,88 / 0,030 = 662,7 → с запасом 5%: 696 шт.
Рядов: 3000 / 250 = 12 рядов
Клея: 19,88 × 30 / 25 = 24 мешка
