Калькулятор бетона онлайн
Фундамент, перекрытие, отмостка или стяжка — расчёт объёма бетона, цемента, песка и щебня
Смета
| Материал | Количество | Цена | Сумма |
|---|
Детали расчёта
| Параметр | Значение |
|---|
Марки бетона и их применение
Марка бетона (М) — это прочность на сжатие в кг/см². Класс бетона (В) — нормируемое значение прочности в МПа по ГОСТ 26633-2012.
| Марка | Класс | Прочность | Применение |
|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | 98 кг/см² | Подготовительный слой под фундамент |
| М150 | В12,5 | 147 кг/см² | Отмостка, дорожки, стяжка пола |
| М200 | В15 | 196 кг/см² | Лёгкие фундаменты, полы, лестницы |
| М250 | В20 | 245 кг/см² | Перекрытия, плитный фундамент |
| М300 | В22,5 | 294 кг/см² | Ленточный фундамент жилых домов |
| М350 | В25 | 343 кг/см² | Усиленный фундамент, монолитные стены |
| М400 | В30 | 392 кг/см² | Промышленные конструкции, мосты |
Состав бетона: пропорции Ц:П:Щ на 1 м³
Стандартные пропорции — по объёму. На практике лучше взвешивать компоненты, т.к. насыпная плотность песка и щебня сильно варьируется. В/Ц — водоцементное отношение.
| Марка | Ц:П:Щ (объём) | Цемент на м³ | Песок на м³ | Щебень на м³ | В/Ц |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 170 кг | 0,53 м³ | 0,89 м³ | 0,85 |
| М150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 200 кг | 0,48 м³ | 0,85 м³ | 0,75 |
| М200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 240 кг | 0,48 м³ | 0,83 м³ | 0,68 |
| М250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 300 кг | 0,46 м³ | 0,80 м³ | 0,60 |
| М300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 320 кг | 0,43 м³ | 0,78 м³ | 0,55 |
| М350 | 1 : 1,6 : 2,7 | 380 кг | 0,40 м³ | 0,71 м³ | 0,50 |
| М400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 420 кг | 0,37 м³ | 0,73 м³ | 0,45 |
Типы фундаментов и выбор марки бетона
Выбор типа фундамента зависит от несущей способности грунта, нагрузки от здания и глубины промерзания. В Екатеринбурге глубина промерзания — 1,8 м.
| Тип фундамента | Применение | Марка бетона | Глубина заложения |
|---|---|---|---|
| Ленточный мелкозаглублённый | Лёгкие дома, каркасные | М200–М250 | 0,5–0,7 м |
| Ленточный заглублённый | Кирпич, газоблок, 2+ этажа | М300–М350 | Ниже промерзания |
| Плитный | Слабые грунты, высокий УГВ | М300–М350 | 0,3–0,5 м |
| Свайный ростверк | Пучинистые грунты | М250–М300 | Ниже промерзания |
| Столбчатый | Лёгкие постройки, беседки | М200–М250 | 0,7–1,2 м |
Формула расчёта объёма бетона
Цемент = V × норма_кг/м³ (см. таблицу выше)
Песок = V × норма_м³/м³ бетона
Щебень = V × норма_м³/м³ бетона
Вода = Цемент_кг × В/Ц
Пример расчёта бетона на ленточный фундамент
Периметр: 2×(8+8) = 32 м
Объём бетона: 32 × 1,5 × 0,4 = 19,2 м³
Цемент (320 кг/м³): 19,2 × 320 = 6 144 кг = 123 мешка 50 кг
Песок (0,43 м³/м³): 19,2 × 0,43 = 8,3 м³
Щебень (0,78 м³/м³): 19,2 × 0,78 = 15,0 м³
Вода (В/Ц=0,55): 6 144 × 0,55 = 3 379 л
