Калькулятор арматуры онлайн
Расчёт арматуры для ленточного фундамента, плиты, ростверка и стяжки — длина, вес и стоимость
Смета
| Позиция | Длина, м | Масса, кг | Прутков | Сумма |
|---|
Детали расчёта
| Параметр | Значение |
|---|
Диаметры арматуры, вес и сечение
Масса 1 м арматуры рассчитывается по формуле: m = 0,00617 × d², где d — диаметр в мм. Значения ниже — для стержневой арматуры по ГОСТ 5781-82.
| Диаметр | Сечение, мм² | Масса, кг/м | Масса прутка 11,7 м, кг | Применение |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 28,3 | 0,222 | 2,6 | Хомуты, сетка стяжки |
| d8 | 50,3 | 0,395 | 4,6 | Хомуты, распределительная арм. |
| d10 | 78,5 | 0,617 | 7,2 | Лёгкие фундаменты, стяжка |
| d12 | 113,1 | 0,888 | 10,4 | Ленточный фундамент (стандарт) |
| d14 | 153,9 | 1,208 | 14,1 | Усиленный фундамент |
| d16 | 201,1 | 1,578 | 18,5 | Тяжёлые нагрузки, 2+ этажа |
| d18 | 254,5 | 2,000 | 23,4 | Промышленное строительство |
| d20 | 314,2 | 2,466 | 28,9 | Мосты, тяжёлые конструкции |
Классы арматурной стали
В России арматура производится по ГОСТ 5781-82 (A-I–A-VI) и ГОСТ Р 52544-2006 (A240–A600). В частном строительстве используют A400 (А-III) и A500С.
| Класс (старый / новый) | Предел текучести | Поверхность | Применение |
|---|---|---|---|
| А-I / A240 | 240 МПа | Гладкая | Хомуты, монтажная арматура |
| А-III / A400 | 400 МПа | Периодический профиль | Фундаменты, перекрытия (стандарт) |
| A500C | 500 МПа | Периодический профиль | Современный стандарт, свариваемая |
| А-V / A600 | 600 МПа | Периодический профиль | Предварительно напряжённые конструкции |
Нормы армирования по СП 63.13330
Минимальный процент армирования сечения бетонной конструкции установлен СП 63.13330.2018 (актуализация СНиП 52-01-2003).
| Конструкция | Мин. % армирования | Рекомендуемый диаметр | Шаг |
|---|---|---|---|
| Лента фунд. (продольная) | 0,1% сечения | d12–d16 | 4 стержня по углам |
| Лента фунд. (хомуты) | — | d6–d8 | 200–300 мм |
| Монолитная плита | 0,05% в каждом направлении | d10–d14 | 150–200 мм |
| Стяжка пола | Конструктивно | d6–d8 | 100–200 мм |
| Монолитная стена | 0,05% каждой грани | d8–d12 | 200 мм |
Формула расчёта арматуры
0,00617 — удельная масса стали (кг/мм²·м), из формулы ρ = 7850 кг/м³
Прутков = ОКРУГЛ_ВВЕРХ(L / 11,7) — стандартная длина прутка 11,7 м (мерная)
Пример расчёта арматуры
Периметр: 2×(8+8) = 32 м
Продольная арм. (4 ряда, нахлёст 500 мм каждые 6 м): 32 × 4 × (1 + 0,5/6) = 32 × 4 × 1,083 = 138,7 м
Масса d12: 138,7 × 0,888 = 123,2 кг
Хомутов: 32 / 0,2 = 160 шт.; длина хомута: 2×(0,4+1,5)+0,2 = 4,0 м; итого: 160 × 4,0 = 640 м
Масса хомутов d6: 640 × 0,222 = 142,1 кг
Итого: 123,2 + 142,1 = 265,3 кг
