Кредитный калькулятор Банка «Пойдём!»
Рассчитайте ежемесячный платёж, переплату и график
Структура выплат
| Месяц | Платёж | Основной долг | Проценты | Остаток |
|---|
О кредитном калькуляторе «Пойдём!»
Кредитный калькулятор банка «Пойдём!» (лицензия №2534) позволяет рассчитать ежемесячный платёж, общую переплату и построить подробный помесячный график платежей по всем программам потребительского кредитования. АО КБ «Пойдём!» — банк с универсальной лицензией, работающий с 1993 года, известный высоким процентом одобрения заявок.
Калькулятор поддерживает аннуитетные и дифференцированные платежи, учитывает влияние страхования жизни на процентную ставку. По умолчанию банк использует аннуитетную схему погашения.
Кредитные программы банка «Пойдём!»
Банк предлагает 8 программ потребительского кредитования на любые цели. Актуальные ставки и условия на март 2026 года:
| Программа | Ставка | Макс. сумма | Срок | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Просто 9,9 | от 9,9% до 24% | 600 000 руб. | до 60 мес. | Со страхованием жизни |
| Вооот такой! | от 19,9% до 36% | 600 000 руб. | до 60 мес. | С подтверждением дохода |
| До 1 000 000 ₽ | от 18,9% до 35% | 1 000 000 руб. | до 59 мес. | Макс. сумма, со страховкой |
| Надёжный партнёр | от 36,9% | 400 000 руб. | до 59 мес. | Для повторных клиентов |
| Хороший год | от 31,8% до 35% | 299 999 руб. | до 60 мес. | Программа лояльности |
| Для пенсионеров | от 31,8% до 32% | 299 999 руб. | до 60 мес. | Пенсионное удостоверение |
| На неотложные нужды | от 34,8% до 35% | 299 999 руб. | до 48 мес. | Без подтверждения дохода |
| Под залог авто | от 32,8% до 33% | 600 000 руб. | до 60 мес. | Залог автомобиля |
Реквизиты банка «Пойдём!»
| Лицензия ЦБ РФ | №2534 от 19.10.1993 |
| ИНН | 5401122100 |
| КПП | 997950001 |
| ОГРН | 1025480001073 |
| БИК | 044525732 |
| Корр. счёт | 30101810100000000732 |
| SWIFT | INCBRU55XXX |
| ОКПО | 23618116 |
| Юридический адрес | 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 |
| Телефон | 8-800-200-12-30 |
| Сайт | poidem.ru |
Формулы расчёта кредита
P — ежемесячный аннуитетный платёж
S — сумма кредита
r — месячная ставка (годовая / 12 / 100)
n — срок в месяцах
Дифференцированный платёж: основной долг фиксирован (S/n), проценты начисляются на текущий остаток. Первый платёж — максимальный, далее убывает.
Общая сумма процентов за весь срок кредита. Для аннуитетного платежа: сумма всех платежей минус тело кредита.
Примеры расчётов
Ставка: 9,9%, сумма: 300 000 руб., срок: 36 мес.
Ежемесячный платёж: 9 712 руб. | Переплата: 49 632 руб. (16,5%)
Ставка: 19,9%, сумма: 500 000 руб., срок: 48 мес.
Ежемесячный платёж: 15 230 руб. | Переплата: 231 040 руб. (46,2%)
Ставка: 18,9%, сумма: 800 000 руб., срок: 59 мес.
Ежемесячный платёж: 21 326 руб. | Переплата: 458 234 руб. (57,3%)
Ставка: 31,8%, сумма: 200 000 руб., срок: 36 мес.
Ежемесячный платёж: 8 674 руб. | Переплата: 112 264 руб. (56,1%)
Требования к заёмщику
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Гражданство | Российская Федерация |
| Возраст | от 18 до 75 лет (на момент погашения) |
| Общий стаж | не менее 1 года |
| Стаж на последнем месте | от 3 мес. (для не пенсионеров — от 6 мес.) |
| ИП / Самозанятые | от 12 месяцев деятельности |
| Регистрация | Постоянная/временная в регионе офиса банка (от 6 мес.) |
| Платёж к доходу | не более 50% от подтверждённого дохода |
| Пенсионеры | допускаются (по любому основанию) |
| Документы | Паспорт + второй документ (СНИЛС, ИНН, загранпаспорт) |
| Подтверждение дохода | 2-НДФЛ, справка банка, выписка ПФР, Госуслуги |
| Обеспечение | Без залога (кроме «Под залог авто») |
| Пени за просрочку | 0,0545% в день от суммы просроченного платежа |
