Калькулятор акций Газпрома (GAZP)
Рассчитайте доходность, дивиденды и стоимость портфеля
О калькуляторе акций Газпрома
Калькулятор позволяет рассчитать доходность инвестиций в акции ПАО «Газпром» (тикер GAZP на Московской бирже). Три режима: доходность (прибыль/убыток при покупке и продаже), дивиденды (расчёт выплат), покупка (сколько акций можно купить на сумму).
Акции Газпрома — одни из самых ликвидных на российском фондовом рынке. Торговый лот — 10 акций. Всего в обращении 23 673,5 млн акций номиналом 5 руб. Капитализация на март 2026 — около 3,13 трлн руб.
История дивидендных выплат
Газпром выплачивал дивиденды с 1994 года. Рекордная выплата — 51,03 руб. на акцию за 1 полугодие 2022 года. За 2023, 2024, 2025 годы дивиденды не выплачивались.
| Год | Дивиденд, руб. | Изм. | Год | Дивиденд, руб. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51,03 | +307% | 2013 | 5,99 | -33% |
| 2021 | 12,55 | -18% | 2012 | 8,97 | +133% |
| 2020 | 15,24 | -8% | 2011 | 3,85 | +61% |
| 2019 | 16,61 | +107% | 2010 | 2,39 | +564% |
| 2018 | 8,04 | 0% | 2009 | 0,36 | -86% |
| 2017 | 8,04 | +2% | 2008 | 2,66 | +5% |
| 2016 | 7,89 | +10% | 2007 | 2,54 | +69% |
| 2015 | 7,20 | 0% | 2006 | 1,50 | — |
| 2014 | 7,20 | +20% | 2005 | 1,19 | — |
Формулы расчёта
P1 — цена покупки, P2 — цена продажи
N — количество акций, D — дивиденд на акцию
K — комиссии брокера (покупка + продажа)
Дивиденды облагаются НДФЛ 13% (15% для сумм свыше 5 млн руб./год).
Дивидендная доходность = D / P × 100%, где P — текущая цена акции.
На Мосбирже акции Газпрома торгуются лотами по 10 штук. Минимальная покупка — 1 лот (10 акций).
Примеры расчётов
Вложено: 13 000 руб. | Прибыль: 5 000 руб. (курсовая) | Комиссия: 13 руб.
НДФЛ: 649 руб. | Чистая прибыль: 4 338 руб. | Доходность: +33,4%
Дивиденды до налога: 15 000 руб. | НДФЛ 13%: 1 950 руб.
К выплате: 13 050 руб. | Дивидендная доходность при цене 133 руб.: 11,3%
Лотов: 75 (75 × 10 = 750 акций) | Стоимость: 99 750 руб. | Остаток: 250 руб.
Дивиденды до налога: 25 515 руб. | НДФЛ 13%: 3 317 руб. | К выплате: 22 198 руб.
Информация о компании
| Тикер | GAZP (MOEX) |
| ISIN | RU0007661625 |
| Номинал акции | 5 руб. |
| Торговый лот | 10 акций |
| Акций в обращении | 23 673 512 900 шт. |
| Капитализация | ~3 129 млрд руб. (март 2026) |
| P/E | 2,32 |
| P/B | 0,17 |
| ИНН | 7736050003 |
| ОГРН | 1027700070518 |
| КПП | 781401001 |
| ОКПО | 00040778 |
| Юридический адрес | 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1 |
| Председатель правления | Миллер Алексей Борисович |
| Контроль | Государство >50% акций |
| Уставный капитал | 118 367 564 500 руб. |
| Отрасль | Нефтегазовая |
| Дивидендная политика | ≥50% скорр. чистой прибыли МСФО |
